您的位置:188体育平台,英皇娱乐官网: > 数据统计
总数
当年总数
4280
4280
历史累计总数:236411
本月
1888
较上月增减百分比:-21.07%
当前位置
本溪市人民政府门户网站
-
序号 | 站点名称 | 信息发布数 | 主站信息录用数 | 排名 |
18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 30209 | 100 | 1 |
27 | 本溪市公安局 | 24145 | 70 | 2 |
26 | 本溪市教育局 | 18968 | 0 | 3 |
22 | 本溪满族自治县人民政府 | 15853 | 9 | 4 |
52 | 本溪市应急管理局 | 12704 | 0 | 5 |
20 | 明山区人民政府 | 12049 | 9 | 6 |
60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 10968 | 0 | 7 |
19 | 平山区人民政府 | 8318 | 27 | 8 |
21 | 南芬区人民政府 | 7122 | 24 | 9 |
31 | 本溪市自然资源局 | 6215 | 0 | 10 |
23 | 溪湖区人民政府 | 5952 | 23 | 11 |
3 | 本溪市发展和改革委员会 | 4895 | 0 | 12 |
24 | 高新技术产业开发区 | 4755 | 16 | 13 |
50 | 信用中国(辽宁本溪) | 3884 | 0 | 14 |
30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 3544 | 0 | 15 |
54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 2751 | 0 | 16 |
29 | 本溪市财政局 | 2483 | 0 | 17 |
37 | 本溪市林业和草原局 | 2167 | 0 | 18 |
35 | 本溪市农业农村局 | 2109 | 5 | 19 |
36 | 本溪市水务局 | 1603 | 0 | 20 |
39 | 本溪市卫生健康委员会 | 1503 | 0 | 21 |
2 | 本溪市人民政府办公室 | 1396 | 0 | 22 |
33 | 本溪市生态环境局 | 995 | 0 | 23 |
32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 789 | 0 | 24 |
28 | 本溪市民政局 | 688 | 0 | 25 |
25 | 本溪市工业和信息化局 | 518 | 0 | 26 |
42 | 本溪市审计局 | 516 | 0 | 27 |
44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 321 | 0 | 28 |
43 | 本溪市统计局 | 226 | 0 | 29 |
40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 219 | 0 | 30 |
58 | 本溪市市场监督管理局 | 199 | 0 | 31 |
51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 114 | 0 | 32 |
用户登录
还没有账号?
立即注册