詳細介紹
品牌 | 揚程儀器 | 溫度穩定性 | ±0.2℃ |
---|---|---|---|
溫度範圍 | -4~200℃ | 水浴槽容積 | 40L |
溫控功能 | 製冷/加熱型 | 價格區間 | 面議 |
迴圈功能 | 內外迴圈 | 儀器種類 | 恆溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,電子,製藥 |
高精度恆溫油槽
Constant Temperature Oil Tank Chamber
油槽是一種廣泛用於化工◕↟•、石油◕↟•、醫學◕↟•、生物學的工具·╃。物理化學◕↟•、計量◕↟•、大專院校◕↟•、電子儀表◕↟•、科研機構等領域進行實驗◕↟•、檢測和企業生產的一個冷熱受控◕↟•、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產的產品進行恆定溫度試驗或測試·╃。
符合《JJF 1030-2010恆溫槽技術性能測試規範》國家技術規範要求·╃。
選型及規格
| 說明 | |||||||
溫度範圍 | BB | 溫度範圍│▩✘:100℃~200℃ | ||||||
OB | 溫度範圍│▩✘:20℃~100℃ | |||||||
HB | 溫度範圍│▩✘:0℃~100℃ | |||||||
LB | 溫度範圍│▩✘:-40℃~100℃ | |||||||
TB | 溫度範圍│▩✘:-60℃~100℃ | |||||||
型號 | 試驗槽尺寸: (寬×高×深mm) | 容積(L) | 外部尺寸│▩✘:(寬×高×深mm) | |||||
經典款 | 立式款 | |||||||
40 | 400×500×400 | 80 | 950×1300×910 | 600×1350×1300 | ||||
45 | 500×500×400 | 100 | 1050×1300×910 | 700×1350×1300 | ||||
50 | 500×600×500 | 150 | 1050×1400×1010 | 700×1450×1400 | ||||
55 | 600×750×500 | 225 | 1150×1550×1010 | 800×1600×1400 | ||||
60 | 600×750×600 | 270 | 1150×1550×1110 | 800×1600×1500 | ||||
70 | 700×850×700 | 416 | 1250×1650×1210 | 900×1700×1600 | ||||
80 | 1000×1000×800 | 800 | 1550×1800×1310 | 1200×1850×1700 | ||||
100 | 1000×1000×1000 | 1000 | 1550×1800×1510 | 1200×1850×1900 | ||||
款式 | A | 單試驗槽式 | ||||||
B | 單試驗槽+輔助槽式 | |||||||
C | 雙試驗槽+輔助槽式 | |||||||
材質 | X | 內外SUS304#不鏽鋼 |
選型示例│▩✘:以QA-LP50BY為例│▩✘:
QA-OB 50 B X
① ② ③ ④
①表示機器的衝擊溫度範圍為│▩✘:-40℃~150℃/60℃~150℃·╃。
②表示選用的內部尺寸為│▩✘:500×600×500(寬×高×深mm)·╃。
③表示選擇的款式為│▩✘:單試驗槽+輔助槽式·╃。
④表示選擇的材質為│▩✘:內外部SUS304#不鏽鋼·╃。
其他技術引數
溫溼度解析精度 | 0.01℃ 0.1%RH |
溫溼度均勻度 | ±0.5℃ ±3%RH |
溫溼度波動度 | ±0.2℃ ±2%RH |
升溫速率 | RT~+150℃約3℃/min(空載) |
降溫速率 | RT~-40℃約1℃/min(空載) |
保溫材質 | 岩棉及硬質岩棉PU發泡保溫 |
安全裝置 | 緊急停機按鈕▩•◕·▩,漏電及過載保護器▩•◕·▩,壓縮機過載保護器▩•◕·▩,溫度極限保護器▩•◕·▩,加溼器乾燒保護器等 |
標準配件 | 可調式置物架兩個◕↟•、真空玻璃觀察窗◕↟•、測試孔◕↟•、溼球紗布◕↟•、說明書 |
電源 | AC220V 50Hz/AC380V 50Hz |
注│▩✘:更多功能效能和尺寸可按要求進行定製
產品諮詢
微信掃一掃