簡要描述↟╃│:該產品泛用於測試和確定電工·✘☁╃│、電子及其他產品及材料在各種環境下效能的裝置及試驗各種材料耐熱·✘☁╃│、耐寒·✘☁╃│、耐幹·✘☁╃│、耐溼效能·│▩。適合電子·✘☁╃│、電器·✘☁╃│、手機·✘☁╃│、通訊·✘☁╃│、儀表·✘☁╃│、車輛·✘☁╃│、塑膠製品·✘☁╃│、金屬·✘☁╃│、食品·✘☁╃│、化學·✘☁╃│、建材·✘☁╃│、醫療·✘☁╃│、航天等用於產品設計│✘│•▩,改進│✘│•▩,鑑定及檢驗等環節·│▩。
詳細介紹
品牌 | 揚程儀器 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,建材,電子,製藥 |
復層式恆溫恆溼試驗箱
Prcogrammable Temperature & Humidity Chamber
該產品泛用於測試和確定電工·✘☁╃│、電子及其他產品及材料在各種環境下效能的裝置及試驗各種材料耐熱·✘☁╃│、耐寒·✘☁╃│、耐幹·✘☁╃│、耐溼效能·│▩。適合電子·✘☁╃│、電器·✘☁╃│、手機·✘☁╃│、通訊·✘☁╃│、儀表·✘☁╃│、車輛·✘☁╃│、塑膠製品·✘☁╃│、金屬·✘☁╃│、食品·✘☁╃│、化學·✘☁╃│、建材·✘☁╃│、醫療·✘☁╃│、航天等用於產品設計│✘│•▩,改進│✘│•▩,鑑定及檢驗等環節·│▩。
符合標準↟╃│:GB/T2423.1-2001試驗A低溫 GB/T2423.2-2001試驗B:高溫(部分)GB/T2423.3-2006試驗Cab↟╃│:恆定溼熱GB/T2423.4-1993試驗Db↟╃│:交變溼熱 GB/T2423.34-2005試驗Z/AD↟╃│:溼熱組合或者其他裝置效能範圍內的溫溼度試驗·│▩。
選型及規格
QA - | 說明 | |||||||
溫溼度範圍 | HP | 溫度範圍↟╃│:0℃~150℃ 溼度範圍↟╃│:20%RH~98%RH | ||||||
FP | 溫度範圍↟╃│:-20℃~150℃ 溼度範圍↟╃│:20%RH~98%RH | |||||||
LP | 溫度範圍↟╃│:-40℃~150℃ 溼度範圍↟╃│:20%RH~98%RH | |||||||
TP | 溫度範圍↟╃│:-60℃~150℃ 溼度範圍↟╃│:20%RH~98%RH | |||||||
YP | 溫度範圍↟╃│:-70℃~150℃ 溼度範圍↟╃│:20%RH~98%RH | |||||||
型號 | 內部尺寸: (寬×高×深mm) | 容積(L) | 外部尺寸↟╃│:(寬×高×深mm) | |||||
經典款 | 立式款 | |||||||
40 | 400×500×400 | 80 | 950×1300×910 | 600×1350×1300 | ||||
45 | 500×500×400 | 100 | 1050×1300×910 | 700×1350×1300 | ||||
50 | 500×600×500 | 150 | 1050×1400×1010 | 700×1450×1400 | ||||
55 | 600×750×500 | 225 | 1150×1550×1010 | 800×1600×1400 | ||||
60 | 600×750×600 | 270 | 1150×1550×1110 | 800×1600×1500 | ||||
70 | 700×850×700 | 416 | 1250×1650×1210 | 900×1700×1600 | ||||
80 | 1000×1000×800 | 800 | 1550×1800×1310 | 1200×1850×1700 | ||||
100 | 1000×1000×1000 | 1000 | 1550×1800×1510 | 1200×1850×1900 | ||||
款式 | A | 經典款↟╃│:控制器在機臺右側 | ||||||
B | 立式款↟╃│:控制器在箱門左側 | |||||||
材質 | X | 內外SUS304#不鏽鋼 | ||||||
Y | 內部SUS304#不鏽鋼│✘│•▩,外部冷軋鋼板靜電噴塗 |
選型示例↟╃│:以QA-LP50BY為例↟╃│:
QA-LP 50 B Y
① ② ③ ④
①表示機器的溫度範圍為↟╃│:-40℃~150℃│✘│•▩,溼度範圍為↟╃│:20%RH~98%RH·│▩。
②表示選用的內部尺寸為↟╃│:500×600×500(寬×高×深mm)·│▩。
③表示選擇的款式為↟╃│:立式款·│▩。
④表示選擇的材質為↟╃│:內部SUS304#不鏽鋼│✘│•▩,外部冷軋鋼板靜電噴塗·│▩。
其他技術引數
溫溼度解析精度 | 0.01℃ 0.1%RH |
溫溼度均勻度 | ±0.5℃ ±3%RH |
溫溼度波動度 | ±0.2℃ ±2%RH |
升溫速率 | RT~+150℃約3℃/min(空載) |
降溫速率 | RT~-40℃約1℃/min(空載) |
保溫材質 | 岩棉及硬質岩棉PU發泡保溫 |
安全裝置 | 緊急停機按鈕│✘│•▩,漏電及過載保護器│✘│•▩,壓縮機過載保護器│✘│•▩,溫度極限保護器│✘│•▩,加溼器乾燒保護器等 |
標準配件 | 可調式置物架兩個·✘☁╃│、真空玻璃觀察窗·✘☁╃│、測試孔·✘☁╃│、溼球紗布·✘☁╃│、說明書 |
電源 | AC220V 50Hz/AC380V 50Hz |
注↟╃│:更多功能效能和尺寸可按要求進行定製
產品諮詢
微信掃一掃